
Familia Domingo
— Rendimiento 2024–2026
Análisis de facturación en valores nominales y reales, deflactados por IPC INDEC. Tres unidades de negocio bajo una misma lectura.
Nominal vs. Real
Con inflación alta, crecer en pesos no alcanza. Lo que importa es cuánto se creció por encima de la inflación.
Base deflactor: IPC INDEC Nacional mensual. Base = enero 2024 = $1 (Jul 2026 = $3.61).
es el crecimiento nominal consolidado de Ene–Jul 2026 vs Ene–Jul 2025
$407.4M vs $298.3M.
2024 vs. 2025
Facturación total por unidad
Evolución mensual 2024 · 2025 · 2026
* Domingo Molina no registra datos en Abr–Jun 2024. Cabras de Cafayate sin ventas en esos meses.
Evolución de cada proyecto · Ene 2024 → Jul 2026
Facturación mensual continua · 31 meses
Ene 2024 → Jul 2026 por proyecto
* Domingo Molina sin datos Abr–Jun 2024. Deflactor IPC INDEC ajustado a Jul 2026.
Acumulado 2026 · Ene–Jul 2026 vs. 2025
Facturación nominal mes a mes — Ene a Jul
* Datos al 31 de julio 2026. Comparación nominal contra los mismos meses de 2025.
Ticket promedio y tráfico · 2026 (Ene–Jul)
Tráfico mensual — visitas / turistas
2024 · 2025 · 2026 (Ene–Jul)
* Domingo Molina sin registro de visitas en Abr–Jun 2024.
Evolución ticket mensual — 2024 · 2025 y 2026
Ticket nominal por visita — 2026 completo (Ene–Jul)
| Mes | 2025 | 2026 | Var | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $20.470 | $32.885 | +60.6% | 1.093 |
| Feb | $21.894 | $39.605 | +80.9% | 1.710 |
| Mar | $23.547 | $52.541 | +123.1% | 840 |
| Abr | $25.436 | $46.793 | +83.9% | 713 |
| May | $29.359 | $55.331 | +88.5% | 627 |
| Jun | $32.236 | $52.002 | +61.3% | 435 |
| Jul | $33.679 | $57.885 | +71.9% | 1.708 |
| Mes | 2025 | 2026 | Var | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $73.004 | $91.656 | +25.6% | 239 |
| Feb | $66.690 | $114.749 | +72.1% | 196 |
| Mar | $57.860 | $109.233 | +88.8% | 235 |
| Abr | $67.740 | $183.444 | +170.8% | 203 |
| May | $79.181 | $112.109 | +41.6% | 260 |
| Jun | $59.333 | $167.357 | +182.1% | 266 |
| Jul | $108.455 | $130.524 | +20.4% | 572 |
| Mes | 2025 | 2026 | Var | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $19.851 | $27.088 | +36.5% | 1.576 |
| Feb | $19.500 | $31.754 | +62.8% | 1.107 |
| Mar | $28.139 | $35.690 | +26.8% | 875 |
| Abr | $17.846 | $37.096 | +107.9% | 848 |
| May | $24.111 | $38.607 | +60.1% | 769 |
| Jun | $17.500 | $40.959 | +134.1% | 562 |
| Jul | $11.209 | $32.738 | +192.1% | 2.097 |
Lectura honesta · datos por delante
Este informe presenta el rendimiento real de las tres unidades de Familia Domingo, despojado del efecto inflacionario, para que las decisiones se tomen sobre crecimiento genuino.
